_
_
FÓRMULA UNO
S H O O T O U T
PARA LA CARRERA SPRINT EN BÉLGICA 2023
ÉL. OTRA VEZ MÁS
S Ú P E R M A X
Se multiplica
Y como una casualidad, acaba siendo el primero en cada oportunidad. Es un piloto absoluto cuyo romance con las pistas, sólo lo explica la nitidez de sus victorias, una, seguida de la otra
renco press. Spa. 29 de julio de 2023. Jass. Los tres rounds. 12:00 Ahora es, en un día de lluvia con el piso por encima de exquisito, y una pista de las más demandantes.
Según avanzaba el compromiso, la trayectoria cambiaba por la humedad que se iba, y así, no nada mas hay que recordar las referencias. Hay que inventarlas…
Pues, no se siga discutiendo: nada más él…
Es otra de sus PolePositions del año. La segunda seguida para carreras Sprint y se la embolsa tal como si tuviera un hambre demencial de ella.
El bicampeón Max Verstappen está poseído por un raro estigma: ganar todo, en todo lugar, contra todos los rivales.
De ese su modo tan singular, se ha adueñado de la cuerda de largada para la primera prueba Sprint belga.
Va a largar esta tarde con el novato Oscar Piastri a su lado, en un McLaren y: con Carlos Sainz así como con Charles Leclerc de Ferrari, en la fila a su espalda.
EL crono de Max, en el mejor giro ha sido de 109.056 segundos.
Más rápido que el del joven Piastri por apenas 11 milésimas de segundo.
CRONOS
SHOOT OUT
GP DE BÉLGICA 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 58.135 | 1m 55.200 | 1m 49.056 | 14 | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 2m 00.056 | 1m 56.392 | 1m 49.067 | 14 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 59.414 | 1m 56.557 | 1m 49.081 | 14 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 59.575 | 1m 56.265 | 1m 49.251 | 14 | ||
5º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 2m 00.436 | 1m 56.828 | 1m 49.389 | 16 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 2m 00.032 | 1m 56.137 | 1m 49.700 | 15 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 58.939 | 1m 55.823 | 1m 49.900 | 16 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 59.362 | 1m 55.878 | 1m 49.961 | 14 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 59.884 | 1m 57.051 | 1m 50.494 | 15 | ||
10º | 63 | George Russell | MERCEDES | 2m 00.475 | 1m 57.393 | 1m 55.742 | 13 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 2m 00.177 | 1m 57.687 | 10 | |||
12º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 59.198 | DNF | 8 | |||
13º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 2m 00.031 | DNF | 10 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 2m 00.460 | DNF | 9 | |||
15º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 59.038 | DNS | 6 | |||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 2m 00.568 | 6 | ||||
17º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 2m 00.951 | 6 | ||||
18º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 2m 01.079 | 7 | ||||
19º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 2m 01.430 | 7 | ||||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | DNF | 6 |
¡A Mil Por Hora!
Empieza con:
DEMORA DE 35 MINUTOS. LA 1ª M A N G A
12 de ellos, para eliminar a los primeros cinco
Bien cierto, la lluvia atrasó el programa y tensó aun más el momento antes de empezar las eliminaciones.
Como suele pasar en este micro clima, el sol asomó como desorientado pero lo cierto es que se comenzó a secar la carretera.
Por elección total, se usaron las gomas «intermedias» para dar cuenta de esta manga.
Dada la urgencia que mostraban, tanto los Mercedes como los McLaren parecían los autos a vencer.
Después de los del equipo alemán, se dispusieron a salir a buscar sus tiempos, los dos pilotos de Haas.
La pauta inicial la propuso sir Lewis Hamiton (Mercedes) con marca de 122.297 segundos. George Russell se quedaba muy lejos.
Apretó tantito Verstappen y se colocó hasta arriba.
Mejoraba la superficie y ya le tocó a Carlos Sainz ser el mejor con su Ferrari.
A poco, regresó Max a la cima.
Lando Norris de Mac estuvo cerca de no pasar, era el 16º, enredado con los dos de Aston Martin. Pero subió a 13º.
Daniel Ricciardo de Alpha-Tauri apenas en su segundo sábado del año, avanzó a la Q2. Mientras que el japonés Tsunoda, su colega, no pudo.
Lo mismo que fracasaron los dos de Alfa Romeo y los Haas.
CRONOS
SHOOT OUT # 1
GP DE BÉLGICA 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
16º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 120.568 seg | ||
17º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 120.951 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 121.079 | ||
19º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 121.430 | ||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | DNF |
¡A Mil Por Hora!
Los diez mejores
RANK | PILOTO | EQUIPO | CRONO |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1’58.135 |
2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’58.939 |
3º | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’59.038 |
4º | Alexander Albon | Williams | 1’59.198 |
5º | Sergio Pérez | Red Bull | 1’59.362 |
6º | Carlos Sainz | Ferrari | 1’59.414 |
7º | Charles Leclerc | Ferrari | 1’59.575 |
8º | Esteban Ocon | Alpine | 1’59.884 |
9º | Logan Sargeant | Williams | 2’00.031 |
10º | Pierre Gasly | Alpine | 2’00.032 |
Hora de la:
SEGUNDA M A N G A
10 minutos más, para cortar a otros cinco
Los efectos confortantes del sol hacían su labor callada. El piso, parecía menos inseguro.
Ricciardo dio un giro de 117.687 segundos que lo confirmó.
Logan Sargeant de Williams, no interpretó bien el camino ideal y se despistó en Stavelot. Fue hasta cerca de la barrera sobre la grava, pero no chocó y pudo seguir.
Ya Verstappen los esperaba siendo el mejor.
Lance Stroll de Aston Martin fue el único en usar Slicks. Quedaban cinco minutos. Su audaz intentó acabó contra el muro de La Curva Nueve, y quedó con la suspensión delantera rota.
Banderas rojas. Lo que afectó a varios entusiastas.
Se quedaron en este segundo corte: Ricciardo; Alexander Albon y Sargeant de Williams; también los dos de Aston, claro, y sin marcar un crono.
CRONOS
SHOOT OUT # 2
GP DE BÉLGICA 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
11º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 117.687 seg | ||
12º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | DNF | ||
13º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | DNF | ||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | DNF | ||
15º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | DNS |
¡A Mil Por Hora!
Los diez mejores
RANK | PILOTO | EQUIPO | CRONO |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1’55.200 |
2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’55.823 |
3º | Sergio Pérez | Red Bull | 1’55.878 |
4º | Pierre Gasly | Alpine | 1’56.137 |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | 1’56.265 |
6º | Oscar Piastri | McLaren | 1’56.392 |
7º | Carlos Sainz | Ferrari | 1’56.557 |
8º | Lando Norris | McLaren | 1’56.828 |
9º | Esteban Ocon | Alpine | 1’57.051 |
10º | George Russell | Mercedes | 1’57.393 |
Vendría la:
M A N G A F I N A L
En los 8 minutos finales se ultima al de la Pole
La oportunidad llegó para usar gomas de seco, las Slicks. Porque se confiaba más en las nuevas condiciones del asfalto.
Bien los Ferrari que iniciaron atacando con fe. Luego ocurrió que Lando Norris, consu Mac, los superó.
En este intento Max quedó como el segundo. Su colega, pasó por un lapso, siendo el primero. Sí. Sergio Pérez.
Luego vino el momento de ensoñación de Pierre Gasly, hasta encima con su Alpine.
La maravilla de revelación. Y se llama Oscar Piastri, es de Australia. Con su McLaren parece que se quedará con la PP.
Esto, si no fuera la época de Max Verstappen. Incapaz de arredrase ante nada.
Polesitter indiscutible.
Esta tarde lo veremos ganar:
¡A Mil Por Hora!
Los diez mejores
RANK | PILOTO | EQUIPO | CRONO |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1’49.056 |
2º | Oscar Piastri | McLaren | 1’49.067 |
3º | Carlos Sainz | Ferrari | 1’49.081 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | 1’49.251 |
5º | Lando Norris | McLaren | 1’49.389 |
6º | Pierre Gasly | Alpine | 1’49.700 |
7º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’49.900 |
8º | Sergio Pérez | Red Bull | 1’49.961 |
9º | Esteban Ocon | Alpine | 1’50.494 |
10º | George Russell | Mercedes | 1’55.742 |
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONOS
SHOOT OUT #3
GP DE BÉLGICA 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 109.056 seg | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 109.067 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 109.081 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 109.251 | ||
5º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 109.389 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 109.700 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 109.900 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 109.961 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 110.494 | ||
10º | 63 | George Russell | MERCEDES | 115.742 |
¡A Mil Por Hora!