FÓRMULA 1
BARÉIN 2021
C A L I F I C A C I O N E S
PRIMERA DEL AÑO
EN LA PURA FRENTE
Max es el PoleMan
A tambor batiente, el holandés marca territorio abatiendo a sus dos rivales en Sakhir; el dueto de Mercedes es opacado por la velocidad y estupendo manejo de Verstappen. Leclerc de Ferrari, es cuarto. S. Pérez queda eclipsado en la Q2
renco press. Manama. 27 de marzo de 2021. Ángelo della Corsa. 18:00 No se han cansado de advertirlo y de gastar dinero, así como de esforzarse sin fatiga.
Red Bull hace bueno su proyecto y por lo pronto, somete a los enemigos más remilgosos: los Mercedes quedan detrás. No más mirando y murmurando…
Max Verstappen se ha adueñado, sin atenuantes, de PolePosition llena de significados.
Es la ratificación contundente de lo que habían hecho al cerrar la temporada de 2020 en Abu Dabi: avisar que están a punto de turrón para volver a la cima de estas competiciones maravillosas.
Aquel 12 de diciembre retropróximo, Max dejó por debajo de su poderío a Valtteri Bottas con zanja de 25 milésimas de segundo y a Lewis Hamilton con 86.
Hoy, los puso quietos mediante un diferencial de 388 milésimas a Sir Lewis H., y de 589 a Bottas. Esto es que los derrotó más derrotados aún.
En los últimos giros de las calificaciones se han vivido pasajes épicos porque nunca fue un pan comido. Hubo que abrumarlos con lujo de furia y precisión.
MV ha sido el amo poderoso de ayer y de hoy, marcando los mejores cronos y muy atento de no cometer un solo error.
De este modo, logra por primera vez ligar dos cuerdas de largada consecutivas en su carrera. Comienza a desplegar las habilidades propias del más alto metabolismo de un deportista.
SEÑORES Y SEÑORAS
Que echen a remojar sus barbas los rivales porque será el hueso más difícil de roer que han encontrado.
Para aseverar en serio y en serie esta fantasía: antes que nada, deberá de demolerlos mañana ganando el Grand Prix inaugural de este curso.
Puede estar ocurriendo que Red Bull-Honda vaya a la alta y Mercedes, ya a la baja ¿Cuánto durará esta lindura?
Sólo dios sabe. Pero hay que decirlo sin que tiemble la voz: que esto es lo que le dará magnífico sabor a los caldos que nos hemos de recetar en esta primera parte de la temporada.
Y a las pruebas habrá que remitirnos:
¡A Mil Por Hora!
CRONOS EN
BARÉIN 2021
D E__L O S__2 0__P I L O T O S
( E N_C A L I F I C A C I O N E S )
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 30.499 | 1m 30.318 | 1m 28.997 | — | 218.919 | 15 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 30.617 | 1m 30.085 | 1m 29.385 | +0.388 | 217.969 | 18 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 31.200 | 1m 30.186 | 1m 29.586 | +0.589 | 217.480 | 17 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 30.691 | 1m 30.010 | 1m 29.678 | +0.681 | 217.257 | 15 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 30.848 | 1m 30.513 | 1m 29.809 | +0.812 | 216.940 | 15 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 30.795 | 1m 30.222 | 1m 29.927 | +0.930 | 216.655 | 18 | ||
7º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 30.902 | 1m 30.099 | 1m 29.974 | +0.977 | 216.542 | 18 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 31.653 | 1m 30.009 | 1m 30.215 | +1.218 | 215.964 | 17 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 30.863 | 1m 30.595 | 1m 30.249 | +1.252 | 215.882 | 15 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 31.261 | 1m 30.624 | 1m 30.601 | +1.604 | 215.043 | 15 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 31.165 | 1m 30.659 | +1.662 | 214.906 | 11 | |||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 30.998 | 1m 30.708 | +1.711 | 214.790 | 12 | |||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 30.607 | 1m 31.203 | +2.206 | 213.624 | 9 | |||
14º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1m 31.547 | 1m 31.238 | +2.241 | 213.542 | 12 | |||
15º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 31.316 | 1m 33.430 | +4.433 | 208.532 | 11 | |||
16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 31.724 | +2.727 | 212.411 | 6 | ||||
17º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 31.936 | +2.939 | 211.921 | 8 | ||||
18º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 32.056 | +3.059 | 211.645 | 6 | ||||
19º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 32.449 | +3.452 | 210.745 | 6 | ||||
20º | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | 1m 33.273 | +4.276 | 208.883 | 7 |
¡A Mil Por Hora!
VÍDEO CON LAS LLAMADAS «HIGHLIGHTS»
EN LAS QUALYS DE
BARÉIN 2021
¡A Mil Por Hora!