_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE B A R É I N 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | AVG SPEED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 39 | 1m 32.608 | — | — | 210.383 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 36 | 1m 34.090 | +1.482 | +1.482 | 207.069 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 48 | 1m 34.199 | +1.591 | +0.109 | 206.830 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 40 | 1m 34.364 | +1.756 | +0.165 | 206.468 | ||
5º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 35 | 1m 34.476 | +1.868 | +0.112 | 206.223 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 44 | 1m 34.507 | +1.899 | +0.031 | 206.156 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 39 | 1m 34.722 | +2.114 | +0.215 | 205.688 | ||
8º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 42 | 1m 34.735 | +2.127 | +0.013 | 205.659 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 45 | 1m 34.805 | +2.197 | +0.070 | 205.508 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 46 | 1m 34.834 | +2.226 | +0.029 | 205.445 | ||
11º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 39 | 1m 34.983 | +2.375 | +0.149 | 205.123 | ||
12º | 63 | George Russell | MERCEDES | 40 | 1m 35.065 | +2.457 | +0.082 | 204.946 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 37 | 1m 35.163 | +2.555 | +0.098 | 204.735 | ||
14º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 30 | 1m 35.458 | +2.850 | +0.295 | 204.102 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 34 | 1m 35.570 | +2.962 | +0.112 | 203.863 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 30 | 1m 35.632 | +3.024 | +0.062 | 203.730 | ||
17º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 40 | 1m 35.723 | +3.115 | +0.091 | 203.537 | ||
18º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 37 | 1m 35.833 | +3.225 | +0.110 | 203.303 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 33 | 1m 36.202 | +3.594 | +0.369 | 202.523 | ||
20º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 34 | 1m 36.226 | +3.618 | +0.024 | 202.473 |
¡A Mil Por Hora!