_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE B A R É I N 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas Ferrari | 1 | 36.604 | 36.604 |
2º | 1 | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Kick Sauber | 9 | 25.208 | 25.208 |
3º | 1 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | 9 | 24.418 | 24.418 |
4º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | 10 | 24.877 | 24.877 |
5º | 1 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams | 10 | 35.729 | 35.729 |
6º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | 11 | 24.778 | 24.778 |
7º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | 11 | 24.069 | 24.069 |
8º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas Ferrari | 11 | 25.951 | 25.951 |
9º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | 12 | 24.516 | 24.516 |
10º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren | 12 | 25.450 | 25.450 |
11º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 12 | 25.087 | 25.087 |
12º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Alpine | 12 | 29.980 | 29.980 |
13º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Kick Sauber | 12 | 26.420 | 26.420 |
14º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | 13 | 24.205 | 24.205 |
15º | 1 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RB Honda | 13 | 24.988 | 24.988 |
16º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | 14 | 24.474 | 24.474 |
17º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB Honda | 14 | 24.724 | 24.724 |
18º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin | 15 | 24.786 | 24.786 |
19º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams | 15 | 24.681 | 24.681 |
20º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | 17 | 25.064 | 25.064 |
21º | 2 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas Ferrari | 20 | 24.768 | 1:01.372 |
22º | 2 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | 27 | 24.545 | 48.963 |
23º | 2 | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Kick Sauber | 28 | 25.094 | 50.302 |
24º | 2 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams | 28 | 25.070 | 1:00.799 |
25º | 2 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | 30 | 25.145 | 50.022 |
26º | 2 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Kick Sauber | 30 | 1:14.773 | 1:41.193 |
27º | 2 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | 31 | 24.866 | 49.644 |
28º | 2 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Alpine | 31 | 26.462 | 56.442 |
29º | 2 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas Ferrari | 32 | 24.446 | 50.397 |
30º | 2 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | 33 | 24.705 | 48.910 |
31º | 2 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 33 | 24.094 | 49.181 |
32º | 2 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | 34 | 24.136 | 48.205 |
33º | 2 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren | 34 | 24.852 | 50.302 |
34º | 2 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB Honda | 34 | 24.324 | 49.048 |
35º | 2 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | 35 | 23.866 | 48.340 |
36º | 2 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RB Honda | 35 | 24.856 | 49.844 |
37º | 2 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | 36 | 24.563 | 49.079 |
38º | 2 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams | 36 | 24.610 | 49.291 |
39º | 2 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | 37 | 24.209 | 49.273 |
40º | 2 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin | 41 | 25.109 | 49.895 |
41º | 3 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams | 40 | 25.346 | 1:26.145 |
42º | 3 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas Ferrari | 41 | 24.387 | 1:25.759 |
43º | 3 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Alpine | 43 | 25.240 | 1:21.682 |
¡A Mil Por Hora!