_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE B A R É I N 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 332.2 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 332.0 | ||
3º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 331.4 | ||
4º | 23 | Alexander Albon | Williams | 330.4 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda | 326.7 | ||
6º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 326.3 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda | 326.0 | ||
8º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 325.2 | ||
9º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 325.1 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 324.7 | ||
11º | 63 | George Russell | Mercedes | 323.6 | ||
12º | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 323.6 | ||
13º | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 322.2 | ||
14º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 320.7 | ||
15º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 320.5 | ||
16º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 320.5 | ||
17º | 4 | Lando Norris | McLaren | 318.0 | ||
18º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 314.6 | ||
19º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 313.5 | ||
20º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 312.8 |
¡A Mil Por Hora!