_
_
C R O N O S
GP DE BARÉIN 2023
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 56 | 1m 33.996 | — | — | 207.276 | ||
2º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 1m 35.068 | +1.072 | +1.072 | 204.939 | ||
3º | 4 | Lando Norris | McLaren | 50 | 1m 35.822 | +1.826 | +0.754 | 203.327 | ||
4º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 42 | 1m 36.037 | +2.041 | +0.215 | 202.871 | ||
5º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 36 | 1m 36.156 | +2.160 | +0.119 | 202.620 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 44 | 1m 36.236 | +2.240 | +0.080 | 202.452 | ||
7º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 37 | 1m 36.344 | +2.348 | +0.108 | 202.225 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 42 | 1m 36.471 | +2.475 | +0.127 | 201.959 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | 1m 36.546 | +2.550 | +0.075 | 201.802 | ||
10º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 | 1m 36.546 | +2.550 | +0.000 | 201.802 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 42 | 1m 36.616 | +2.620 | +0.070 | 201.656 | ||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 42 | 1m 36.637 | +2.641 | +0.021 | 201.612 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 34 | 1m 36.797 | +2.801 | +0.160 | 201.278 | ||
14º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 37 | 1m 37.130 | +3.134 | +0.333 | 200.588 | ||
15º | 23 | Alex Albon | Williams | 43 | 1m 37.144 | +3.148 | +0.014 | 200.559 | ||
16º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 37 | 1m 37.170 | +3.174 | +0.026 | 200.506 | ||
17º | 63 | George Russell | Mercedes | 42 | 1m 37.221 | +3.225 | +0.051 | 200.401 | ||
18º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 31 | 1m 37.379 | +3.383 | +0.158 | 200.075 | ||
19º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 30 | 1m 37.709 | +3.713 | +0.330 | 199.400 | ||
20º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 1m 40.691 | +6.695 | +2.982 | 193.494 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!