_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INCIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | STOP 6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | S | 17 | S | 22 | H | 21 | |||||||||||||||||
2º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | S | 20 | S | 19 | H | 23 | |||||||||||||||||
3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | S | 17 | H | 20 | H | 23 | |||||||||||||||||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | S | 16 | H | 18 | H | 26 | |||||||||||||||||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | S | 15 | H | 18 | H | 27 | |||||||||||||||||
6º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | S | 18 | H | 15 | H | 27 | |||||||||||||||||
7º | 63 | George Russell | Mercedes | S | 16 | H | 18 | H | 26 | |||||||||||||||||
8º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | S | 11 | H | 18 | H | 28 | |||||||||||||||||
9º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | S | 9 | H | 16 | H | 15 | S | 17 | |||||||||||||||
10º | 23 | Alex Albon | Williams | S | 11 | S | 15 | H | 14 | S | 0 | |||||||||||||||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | S | 10 | H | 16 | H | 14 | S | 20 | |||||||||||||||
12º | 2 | Logan Sargeant | Williams | S | 12 | S | 18 | H | 10 | S | 16 | |||||||||||||||
13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | H | 15 | H | 14 | S | 11 | S | 16 | |||||||||||||||
14º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | S | 11 | H | 16 | H | 29 | |||||||||||||||||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | S | 14 | H | 15 | H | 14 | S | 19 | |||||||||||||||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | S | 12 | H | 20 | S | 25 | S | 5 | |||||||||||||||
17º | 4 | Lando Norris | McLaren | S | 10 | H | 7 | S | 13 | M | 10 | H | 10 | S | 11 | S | 7 | |||||||||
NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | S | 15 | H | 3 | H | 20 | H | 9 | |||||||||||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | S | 13 | H | 20 | H | 6 | |||||||||||||||||
NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | S | 13 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!