_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2023
CÓMO LLEGAN A LA META
DE PRIMERO A ÚLTIMO
LOS DIEZ MEJORES AGARRAN PUNTOS
NC a quienes no clasifican
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME | DÉFICIT | INT | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1:33:56.736 | — | — | 196.861 | 25 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 57 | +11.987s | +11.987 | +11.987 | 196.443 | 18 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 57 | +38.637s | +38.637 | +26.650 | 195.521 | 15 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +48.052s | +48.052 | +9.415 | 195.197 | 12 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +50.977s | +50.977 | +2.925 | 195.097 | 10 | ||
6º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 57 | +54.502s | +54.502 | +3.525 | 194.976 | 8 | ||
7º | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +55.873s | +55.873 | +1.371 | 194.929 | 6 | ||
8º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 57 | +72.647s | +72.647 | +16.774 | 194.356 | 4 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 57 | +73.753s | +73.753 | +1.106 | 194.319 | 2 | ||
10º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 57 | +89.774s | +89.774 | +16.021 | 193.775 | 1 | ||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 57 | +90.870s | +90.870 | +1.096 | 193.738 | 0 | ||
12º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 56 | +1 lap | +1 LAP | +1 LAP | 193.366 | 0 | ||
13º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 56 | +1 lap | +1 LAP | +15.621 | 192.831 | 0 | ||
14º | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 56 | +1 lap | +1 LAP | +5.766 | 192.635 | 0 | ||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 56 | +1 lap | +1 LAP | +16.388 | 192.079 | 0 | ||
16º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 56 | +1 lap | +1 LAP | +0.738 | 192.054 | 0 | ||
17º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 55 | +2 laps | +2 LAPS | +1 LAP | 189.725 | 0 | ||
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 41 | DNF | 189.101 | 0 | ||||
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 39 | DNF | 195.300 | 0 | ||||
NC | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 13 | DNF | 187.992 | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!