_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2023
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 9 | 25.885 | 25.885 | ||
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 10 | 32.766 | 32.766 | ||
1 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 10 | 25.267 | 25.267 | ||
1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 11 | 25.399 | 25.399 | ||
1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 11 | 25.054 | 25.054 | ||
1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 11 | 26.075 | 26.075 | ||
1 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 11 | 25.018 | 25.018 | ||
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 12 | 24.682 | 24.682 | ||
1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 12 | 24.966 | 24.966 | ||
1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 12 | 25.600 | 25.600 | ||
1 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 12 | 25.787 | 25.787 | ||
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 13 | 24.345 | 24.345 | ||
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 13 | 24.500 | 24.500 | ||
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 13 | 27.062 | 27.062 | ||
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 14 | 24.289 | 24.289 | ||
1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 14 | 25.800 | 25.800 | ||
1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 15 | 25.449 | 25.449 | ||
1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 15 | 25.439 | 25.439 | ||
2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 15 | 41.462 | 1:06.428 | ||
1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 17 | 24.264 | 24.264 | ||
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 17 | 33.661 | 1:06.427 | ||
2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 25 | 24.879 | 50.764 | ||
2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 26 | 24.920 | 49.974 | ||
2 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 26 | 24.372 | 49.639 | ||
2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 26 | 37.769 | 1:03.844 | ||
2 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 27 | 25.234 | 50.252 | ||
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 27 | 33.467 | 1:39.894 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 29 | 25.643 | 51.042 | ||
2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 29 | 25.344 | 50.783 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 30 | 24.690 | 49.372 | ||
2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 30 | 24.639 | 50.088 | ||
2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 30 | 25.670 | 51.270 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 31 | 24.227 | 48.727 | ||
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 31 | 24.406 | 51.468 | ||
2 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 32 | 25.282 | 51.069 | ||
3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 32 | 44.518 | 1:50.946 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 33 | 24.644 | 48.989 | ||
2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 34 | 25.091 | 49.355 | ||
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 34 | 24.869 | 50.669 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 36 | 24.910 | 49.199 | ||
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 37 | 33.236 | 2:13.130 | ||
3 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 40 | 24.458 | 1:14.432 | ||
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 40 | 24.736 | 1:15.500 | ||
3 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 40 | 25.818 | 1:15.457 | ||
3 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 40 | 25.047 | 1:16.317 | ||
3 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 40 | 25.125 | 1:15.908 | ||
3 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 40 | 27.080 | 1:30.924 | ||
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 47 | 30.710 | 2:43.840 | ||
3 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 54 | 30.167 | 1:21.236 | ||
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 54 | 31.494 | 3:15.334 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!