_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2023
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 44 | ![]() |
LEWIS HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 333.4 |
2º | 11 | ![]() |
SERGIO PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 330.1 |
3º | 31 | ![]() |
ESTEBAN OCON | ![]() |
ALPINE | 329.3 |
4º | 14 | ![]() |
FERNANDO ALONSO | ![]() |
ASTON MARTIN | 328.2 |
5º | 27 | ![]() |
NICO HULKENBERG | ![]() |
HAAS | 328 |
6º | 2 | ![]() |
LOGAN SARGEANT | ![]() |
WILLIAMS | 328 |
7º | 10 | ![]() |
PIERRE GASLY | ![]() |
ALPINE | 327.8 |
8º | 24 | ![]() |
ZHOU GUANYU | ![]() |
ALFA ROMEO | 327.3 |
9º | 81 | ![]() |
OSCAR PIASTRI | ![]() |
MCLAREN | 327 |
10º | 4 | ![]() |
LANDO NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 325.8 |
11º | 63 | ![]() |
GEORGE RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 325.3 |
12º | 55 | ![]() |
CARLOS SAINZ | ![]() |
FERRARI | 324.8 |
13º | 23 | ![]() |
ALEXANDER ALBON | ![]() |
WILLIAMS | 324.3 |
14º | 18 | ![]() |
LANCE STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 324.2 |
15º | 16 | ![]() |
CHARLES LECLERC | ![]() |
FERRARI | 324 |
16º | 22 | ![]() |
YUKI TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 323.3 |
17º | 77 | ![]() |
VALTTERI BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 320.4 |
18º | 21 | ![]() |
NYCK DE VRIES | ![]() |
ALPHATAURI | 320 |
19º | 20 | ![]() |
KEVIN MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 315.7 |
20º | 1 | ![]() |
MAX VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 303.7 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!