_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2022
SUS MEJORES GIROS
EN UN MOMENTO DADO
CADA PILOTO
HACE UNA DE SUS LAPS A MAYOR VELOCIDAD
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 51 | 1m 34.570 | — | — | 206.018 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 51 | 1m 35.440 | +0.870 | +0.870 | 204.140 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 52 | 1m 35.740 | +1.170 | +0.300 | 203.501 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 52 | 1m 36.089 | +1.519 | +0.349 | 202.762 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1m 36.228 | +1.658 | +0.139 | 202.469 | ||
6º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 56 | 1m 36.302 | +1.732 | +0.074 | 202.313 | ||
7º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1m 36.599 | +2.029 | +0.297 | 201.691 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 53 | 1m 36.623 | +2.053 | +0.024 | 201.641 | ||
9º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 1m 36.685 | +2.115 | +0.062 | 201.512 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 44 | 1m 36.733 | +2.163 | +0.048 | 201.412 | ||
11º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 37 | 1m 36.956 | +2.386 | +0.223 | 200.948 | ||
12º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 1m 36.988 | +2.418 | +0.032 | 200.882 | ||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 53 | 1m 37.104 | +2.534 | +0.116 | 200.642 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 53 | 1m 37.110 | +2.540 | +0.006 | 200.630 | ||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 49 | 1m 37.146 | +2.576 | +0.036 | 200.555 | ||
16º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 50 | 1m 37.261 | +2.691 | +0.115 | 200.318 | ||
17º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 34 | 1m 37.324 | +2.754 | +0.063 | 200.189 | ||
18º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 50 | 1m 37.355 | +2.785 | +0.031 | 200.125 | ||
19º | 27 | Nico Hulkenberg* | Aston Martin | Mercedes | 49 | 1m 38.201 | +3.631 | +0.846 | 198.401 | ||
20º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 51 | 1m 38.251 | +3.681 | +0.050 | 198.300 |
*Piloto suplente
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!