_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2022
ACTIVIDAD EN LOS PIT STOPS
SUS MECÁNICOS
LES COLOCAN
DIVERSOS TIPOS DE GOMAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 15 | ![]() |
S | 19 | ![]() |
M | 15 | ![]() |
S | 14 |
2º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 17 | ![]() |
S | 19 | ![]() |
M | 11 | ![]() |
S | 16 |
3º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 13 | ![]() |
H | 17 | ![]() |
M | 17 | ![]() |
S | 16 |
4º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 18 | ![]() |
H | 19 | ![]() |
M | 12 | ![]() |
S | 14 |
5º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 14 | ![]() |
S | 23 | ![]() |
M | 12 | ![]() |
S | 14 |
6º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 17 | ![]() |
M | 22 | ![]() |
M | 9 | ![]() |
S | 14 |
7º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
S | 14 | ![]() |
M | 16 | ![]() |
H | 13 | ![]() |
S | 17 |
8º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
S | 15 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
S | 15 | ![]() |
S | 16 |
9º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
S | 14 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 17 | ![]() |
S | 15 |
10º | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 15 | ![]() |
M | 22 | ![]() |
M | 8 | ![]() |
S | 15 |
11º | 47 | ![]() |
Mick Schumacher | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 12 | ![]() |
M | 23 | ![]() |
S | 24 | |||
12º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
S | 18 | ![]() |
S | 20 | ![]() |
M | 7 | ![]() |
S | 12 |
13º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
S | 13 | ![]() |
M | 22 | ![]() |
M | 13 | ![]() |
S | 14 |
14º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 17 | ![]() |
S | 16 | ![]() |
H | 11 | ![]() |
S | 13 |
15º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 24 | ![]() |
H | 17 | ![]() |
S | 4 | ![]() |
S | 15 |
16º | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
S | 14 | ![]() |
S | 18 | ![]() |
M | 13 | ![]() |
S | 15 |
17º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg* | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
S | 19 | ![]() |
S | 18 | ![]() |
M | 7 | ![]() |
S | 13 |
18º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
S | 18 | ![]() |
M | 18 | ![]() |
S | 13 | ![]() |
S | 16 |
19º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
S | 17 | ![]() |
S | 16 | ![]() |
M | 13 | ![]() |
S | 14 |
NC | 10 | ![]() |
ierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
S | 17 | ![]() |
M | 18 | ![]() |
H | 12 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!