_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2022
LUGARES EN LOS QUE VAN AL FINAL
CADA UNO RECIBE SU PREMIO
SEGÚN LLEGA
A ENCONTRARSE CON LA BANDERA DE CUADROS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 57 | 1h 37m 33.584 | — | — | 189.568 | 3 | 26 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 57 | 1h 37m 39.182 | +5.598 | +5.598 | 189.387 | 3 | 18 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 1h 37m 43.259 | +9.675 | +4.077 | 189.255 | 3 | 15 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 57 | 1h 37m 44.795 | +11.211 | +1.536 | 189.206 | 3 | 12 | ||
5º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 57 | 1h 37m 48.338 | +14.754 | +3.543 | 189.092 | 3 | 10 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1h 37m 49.703 | +16.119 | +1.365 | 189.048 | 3 | 8 | ||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 57 | 1h 37m 53.007 | +19.423 | +3.304 | 188.941 | 3 | 6 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 57 | 1h 37m 53.970 | + 20.386 | +0.963 | 188.910 | 3 | 4 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 57 | 1h 37m 55.974 | +22.390 | +2.004 | 188.846 | 3 | 2 | ||
10º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1h 37m 56.648 | +23.064 | +0.674 | 188.824 | 3 | 1 | ||
11º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 57 | 1h 38m 06.158 | +32.574 | +9.510 | 188.519 | 2 | |||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1h 38m 19.457 | +45.873 | +13.299 | 188.094 | 3 | |||
13º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 57 | 1h 38m 27.516 | +53.932 | +8.059 | 187.838 | 3 | |||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 57 | 1h 38m 28.559 | +54.975 | +1.043 | 187.804 | 3 | |||
15º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 57 | 1h 38m 29.919 | +56.335 | +1.360 | 187.761 | 3 | |||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 57 | 1h 38m 35.379 | +1m 01.795 | +5.460 | 187.588 | 3 | |||
17º | 27 | Nico Hulkenberg* | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1h 38m 37.413 | +1m 03.829 | +2.034 | 187.523 | 3 | |||
18º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 56 | 1h 36m 05.525 U DE POT |
+1 Lap | +1 Lap | 189.084 | 3 | |||
19º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 54 | 1h 33m 17.696 U DE POT |
+3 Laps | +2 Laps | 187.792 | 4 | |||
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 44 | 1h 13m 54.365 Incendio |
+13 Laps | +10 Laps | 193.122 | 2 |
*Piloto suplente
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!