_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2021
LOS GIROS MÁS VELOCES
DE CADA PILOTO
EN UN MOMENTO DADO
De la carrera
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 56 | 1m 32.090 | – – | — | 211.566 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 41 | 1m 33.228 | +1.138 | +1.138 | 208.984 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 44 | 1m 33.970 | +1.880 | +0.742 | 207.334 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 44 | 1m 34.015 | +1.925 | +0.045 | 207.235 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 48 | 1m 34.090 | +2.000 | +0.075 | 207.069 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 38 | 1m 34.396 | +2.306 | +0.306 | 206.398 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 48 | 1m 34.509 | +2.419 | +0.113 | 206.151 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 38 | 1m 34.761 | +2.671 | +0.252 | 205.603 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 31 | 1m 34.865 | +2.775 | +0.104 | 205.378 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 36 | 1m 34.932 | +2.842 | +0.067 | 205.233 | ||
11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 39 | 1m 34.988 | +2.898 | +0.056 | 205.112 | ||
12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 40 | 1m 35.036 | +2.946 | +0.048 | 205.008 | ||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 1m 35.122 | +3.032 | +0.086 | 204.823 | ||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 45 | 1m 35.192 | +3.102 | +0.070 | 204.672 | ||
15º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 33 | 1m 35.250 | +3.160 | +0.058 | 204.548 | ||
16º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 26 | 1m 35.566 | +3.476 | +0.316 | 203.871 | ||
17º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 31 | 1m 36.063 | +3.973 | +0.497 | 202.816 | ||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 38 | 1m 36.134 | +4.044 | +0.071 | 202.667 | ||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 16 | 1m 36.602 | +4.512 | +0.468 | 201.685 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!