__
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2021
LA LABOR EN LOS FOSOS
DIFERENTES COMPUESTOS
DE PIRELLI
Para sus estrategias diferentes
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 16 | H | 15 | H | 28 | ||||||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 20 | M | 22 | H | 17 | ||||||||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 19 | H | 14 | H | 24 | M | 5 | ||||||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 15 | M | 21 | H | 23 | ||||||||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | M | 5 | M | 20 | H | 19 | M | 23 | ||||||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 15 | M | 20 | H | 24 | ||||||||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | S | 16 | M | 19 | H | 24 | ||||||||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 18 | M | 22 | H | 19 | ||||||||
9º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | M | 18 | H | 18 | H | 23 | ||||||||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | S | 15 | M | 16 | H | 28 | ||||||||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 13 | H | 16 | M | 27 | ||||||||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 12 | H | 18 | M | 25 | ||||||||
13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 13 | M | 18 | H | 24 | ||||||||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | S | 13 | M | 23 | M | 19 | ||||||||
15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 24 | H | 31 | ||||||||||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 14 | M | 19 | H | 22 | ||||||||
17º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | M | 7 | H | 15 | M | 23 | H | 13 | ||||||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | S | 14 | M | 18 | M | 19 | ||||||||
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | S | 14 | M | 18 | H | 3 | ||||||||
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | M | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!