_
_
FÓRMULA UNO
GP DE BARÉIN 2020
SUS GIROS MÁS VELOCES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 48 | 1m 32.014 | — | — | 211.741 | ||
2º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 38 | 1m 32.827 | +0.813 | +0.813 | 209.887 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 38 | 1m 32.864 | +0.850 | +0.037 | 209.803 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 28 | 1m 33.352 | +1.338 | +0.488 | 208.706 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 46 | 1m 33.411 | +1.397 | +0.059 | 208.575 | ||
6º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 43 | 1m 33.573 | +1.559 | +0.162 | 208.213 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 53 | 1m 33.588 | +1.574 | +0.015 | 208.180 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 44 | 1m 33.625 | +1.611 | +0.037 | 208.098 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 40 | 1m 33.629 | +1.615 | +0.004 | 208.089 | ||
10º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 41 | 1m 33.684 | +1.670 | +0.055 | 207.967 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 41 | 1m 33.861 | +1.847 | +0.177 | 207.575 | ||
12º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 35 | 1m 34.141 | +2.127 | +0.280 | 206.957 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 37 | 1m 34.354 | +2.340 | +0.213 | 206.490 | ||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1m 34.536 | +2.522 | +0.182 | 206.092 | ||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 39 | 1m 34.591 | +2.577 | +0.055 | 205.973 | ||
16º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 48 | 1m 34.817 | +2.803 | +0.226 | 205.482 | ||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 47 | 1m 35.042 | +3.028 | +0.225 | 204.995 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 29 | 1m 35.241 | +3.227 | +0.199 | 204.567 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.