_
_
_
FÓRMULA UNO
GP DE BARÉIN 2020
L A _C A L I F I C A C I Ó N
NUEVA POLE
DE HAMILTON
Y otro récord absoluto
En el trazado bareinita, para de esta manera liderar un nuevo doblete de los Mercedes en complicidad con Bottas, su escudero. Muy peligroso rival, Verstappen, queda tercero. Buena actuación de Albon. Mientras Sergio Pérez, consigue ser el 5º
renco press. Manama. 28 de noviembre de 2020. Ángelo della Corsa. 18:00 De día y de noche es igual para él: refulgente como el maravilloso velocista en que se ha convertido: vuelve a brillar bajo la luz artificial de esta pista de Sakhir.
_
_
Lewis Hamilton muy sereno, se ha quedado con una PolePosition luego de dar un giro precioso con el cual establece nueva marca para este engañoso recorrido.
En efecto, es un trazado que parece no representar ningún problema; luego, deja ver que en cualquier pequeño detalle impide realizar esa vuelta insuperable.
_
_
Esto lo vivió más que nadie, Max Verstappen con su Red Bull que no pudo dar más, que para ser el tercero, al quedar vencido también por Valtteri Bottas con su Mercedes en el último intento.
El ahora, hepta-campeón mundial, culmina de esta manera un sábado formidable que le otorga otra Plusmarca todavía más amplia: ya que ha llegado a la 98ª cuerda de arrancada en su haber. Un potosí…
Alexander Albon también de Red Bull atrapó un valioso cuarto puesto, por segunda vez consecutiva.
_
_
Luego del tailandés se ha colocado Sergio Pérez con su Racing Point rosado.
Para que después dejaran su firma entre los diez mejores, asimismo: Daniel Ricciardo y Esteban Ocon con los Renault: que fueron sexto y séptimo a la sazón.
_
_
Lo mismo que Pierre Gasly a bordo del primer AlphaTauri; seguido por Lando Norris encima de uno de los McLaren para ser el nono; y, Daniil Kvyat en otro de los AT de Faenza, que ha sido el décimo en la cuestión:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA UNO
GP DE BARÉIN 2020
–LAS TRES MANOS–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 28.343 | 1m 27.586 | 1m 27.264 | 223.267 | 16 | |||
2º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 28.767 | 1m 28.063 | 1m 27.553 | +0.289 | 222.530 | 16 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 28.885 | 1m 28.025 | 1m 27.678 | +0.414 | 222.213 | 15 | ||
4º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 28.732 | 1m 28.749 | 1m 28.274 | +1.010 | 220.712 | 18 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 29.178 | 1m 28.894 | 1m 28.322 | +1.058 | 220.592 | 20 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 29.005 | 1m 28.648 | 1m 28.417 | +1.153 | 220.355 | 17 | ||
7º | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1m 29.203 | 1m 28.937 | 1m 28.419 | +1.155 | 220.350 | 14 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 28.971 | 1m 29.008 | 1m 28.448 | +1.184 | 220.278 | 14 | ||
9º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 29.464 | 1m 28.877 | 1m 28.542 | +1.278 | 220.044 | 17 | ||
10º | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 1m 29.158 | 1m 28.944 | 1m 28.618 | +1.354 | 219.856 | 17 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 29.142 | 1m 29.149 | +1.885 | 218.546 | 11 | |||
12º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 29.137 | 1m 29.165 | +1.901 | 218.507 | 11 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 28.679 | 1m 29.557 | +2.293 | 217.550 | 11 | |||
14º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 29.294 | 1m 31.218 | +3.954 | 213.589 | 11 | |||
15º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 28.975 | D N F | 5 | |||||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 29.491 | +2.227 | 217.711 | 6 | ||||
17º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 29.810 | +2.546 | 216.937 | 6 | ||||
18º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 30.111 | +2.847 | 216.213 | 6 | ||||
19º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 30.138 | +2.874 | 216.148 | 6 | ||||
20º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 30.182 | +2.918 | 216.043 | 6 |
¡A Mil Por Hora!
EL VÍDEO CON LOS MOMENTOS CULMINANTES
DE LAS CALIFICACIONES. SÁBADO NOCTURNAL
EN BARÉIN
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.