_
_
FÓRMULA UNO
GP DE BARÉIN 2020
EL TRABAJO EN PITS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | M | 4 | M | 22 | M | 18 | H | 22 | |||||||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | M | 4 | M | 20 | H | 14 | H | 12 | M | 15 | |||||||
3º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | M | 4 | M | 19 | M | 19 | H | 23 | |||||||||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | M | 4 | M | 21 | M | 21 | H | 19 | |||||||||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | S | 1 | S | 20 | M | 18 | H | 18 | |||||||||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | M | 4 | H | 24 | H | 32 | |||||||||||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | M | 4 | M | 19 | H | 20 | H | 21 | |||||||||
8º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | M | 4 | M | 7 | H | 21 | M | 15 | M | 34 | |||||||
9º | 31 | Esteban Ocon | Renault | M | 4 | M | 20 | M | 37 | H | 23 | |||||||||
10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | H | 1 | M | 24 | H | 17 | H | 17 | |||||||||
11º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | M | 4 | S | 19 | H | 16 | H | 23 | |||||||||
12º | 63 | George Russell | Williams | M | 1 | M | 19 | H | 19 | M | 18 | |||||||||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | M | 3 | H | 19 | M | 22 | H | 17 | |||||||||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | H | 1 | M | 20 | M | 16 | H | 20 | |||||||||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | M | 1 | M | 16 | H | 23 | M | 17 | |||||||||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | M | 1 | M | 19 | H | 33 | S | 3 | |||||||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | M | 1 | H | 2 | H | 24 | H | 28 | S | 3 | |||||||
18º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | M | 4 | M | 24 | H | 16 | H | 17 | |||||||||
NC | 18 | Lance Stroll | Racing Point | M | 4 | M | 6 | |||||||||||||
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas | H | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.