_
_
FÓRMULA UNO
GP DE BARÉIN 2020
LO QUE TARDAN EN CAMBIAR LAS 4 RUEDAS
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1 | 19’23.979 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1 | 19’24.529 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 1 | 19’23.442 | ||
4º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1 | 19’21.607 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1 | 19’19.722 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1 | 19’19.205 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1 | 19’20.469 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1 | 19’20.946 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1 | 19’13.898 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1 | 19’14.255 | ||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 19’14.906 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1 | 19’14.123 | ||
13º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 1 | 19’17.291 | ||
14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1 | 19’16.990 | ||
15º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1 | 19’17.042 | ||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1 | 19’17.995 | ||
17º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 19’21.539 | ||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1 | 19’23.297 | ||
19º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 1 | 19’23.014 | ||
20º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 3 | 38.297 | ||
21º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 4 | 24.936 | ||
22º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 16 | 24.617 | ||
23º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 17 | 24.076 | ||
24º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 17 | 37.317 | ||
25º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 32.278 | ||
26º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 18 | 24.679 | ||
27º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 | 24.061 | ||
28º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 19 | 24.172 | ||
29º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 20 | 24.622 | ||
30º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 20 | 24.317 | ||
31º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 20 | 24.029 | ||
32º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 24.145 | ||
33º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 20 | 24.774 | ||
34º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 21 | 24.511 | ||
35º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 21 | 24.248 | ||
36º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 23 | 25.199 | ||
37º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 25 | 24.398 | ||
38º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 25 | 24.734 | ||
39º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 27 | 25.924 | ||
40º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 33 | 24.135 | ||
41º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 34 | 26.950 | ||
42º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 34 | 23.848 | ||
43º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 34 | 25.254 | ||
44º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 35 | 24.345 | ||
45º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 36 | 24.589 | ||
46º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 36 | 24.817 | ||
47º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 37 | 24.024 | ||
48º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 38 | 24.666 | ||
49º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 38 | 24.675 | ||
50º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 39 | 25.502 | ||
51º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 39 | 27.146 | ||
52º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 39 | 25.444 | ||
53º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 40 | 24.855 | ||
54º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 25.270 | ||
55º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 46 | 23.906 | ||
56º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 24.836 | ||
57º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 53 | 25.793 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.