_
_
FÓRMULA 1
SPRINT RACE
VTAS + RÁP
GP DE AZERBAIYÁN 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 11 | 1m 43.616 | — | — | 208.566 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 12 | 1m 43.646 | +0.030 | +0.030 | 208.505 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 10 | 1m 43.723 | +0.107 | +0.077 | 208.351 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 11 | 1m 44.398 | +0.782 | +0.675 | 207.003 | ||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 10 | 1m 44.409 | +0.793 | +0.011 | 206.982 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 15 | 1m 44.484 | +0.868 | +0.075 | 206.833 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 12 | 1m 44.544 | +0.928 | +0.060 | 206.714 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 8 | 1m 44.601 | +0.985 | +0.057 | 206.602 | ||
9º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 8 | 1m 44.776 | +1.160 | +0.175 | 206.257 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 14 | 1m 44.855 | +1.239 | +0.079 | 206.101 | ||
11º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 10 | 1m 44.915 | +1.299 | +0.060 | 205.983 | ||
12º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 15 | 1m 45.090 | +1.474 | +0.175 | 205.640 | ||
13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 14 | 1m 45.349 | +1.733 | +0.259 | 205.135 | ||
14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | 1m 45.766 | +2.150 | +0.417 | 204.326 | ||
15º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 17 | 1m 45.768 | +2.152 | +0.002 | 204.322 | ||
16º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 12 | 1m 45.883 | +2.267 | +0.115 | 204.100 | ||
17º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 8 | 1m 45.971 | +2.355 | +0.088 | 203.931 | ||
18º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 1m 46.277 | +2.661 | +0.306 | 203.344 | ||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | |||||||
NC | 2 | Logan Sargeant | Williams | mercedes |
¡A Mil Por Hora!