_
_
FÓRMULA UNO
SHOOT OUT PARA
LA CARRERA SPRINT EN AZERBAIYÁN 2023
3 R O U N D S
CON SUSTO DE POR MEDIO
L E C L E R C
Repite la dosis
A sus adversarios. Es el más rápido a un giro, por doblete: ayer y hoy. Pegó levemente contra un muro casi al final; pero ya era el mejor. Pérez y Verstappen detrás de él
renco press. Bakú. 29 de abril de 2023. Jass. 13:30 Se vivió el estreno de estas calificaciones que sirven para poner orden en la parrilla de la carrera al Sprint que se disputará en unas horas más.
Son unas Qualys que ya han llamado “ShootOut” y su resultado, por ejemplo del piloto más rápido, no se considerará como una PolePosition.
Todo lo que se quiere es redondear un sábado más completo para poderlo cobrar a las sedes, las televisiones repetidoras, los patrocinadores y claro: al público asistente.
No es cosa que concierne a la moral. Es un asunto de la evolución de los negocios.
El deporte, por sí mismo, irá haciendo el acomodo para que la competitividad siga y que haya más espectáculo.
LA MANERA
En que la autoridad deportiva dio el visto bueno a la novedad, ha sido basada en las calificaciones como se dirimen en muchos de los años pasados: tres tandas, o mangas, que van eliminando pilotos hasta que queden diez para la tercera.
Del más veloz a los que le siguen en sus cronos del mejor giro, contra reloj, dependerá el lugar que van a ocupar para el arranque en una prueba que es de la tercera parte de duración, si se la compara con el Grand Prix.
Los pilotos y los equipos ganarán puntos después de la justa Express. Ocho el ganador, siete el segundo y luego hacia abajo, hasta llegar a un punto, para quien sea el del octavo puesto.
SHOOTING OUT
Sí. Una especie de disparo con el que saldrá como misil, y así demostrará su habilidad y su velocidad.
En esta primera vez ha favorecido al piloto monegasco Charles Leclerc con su Ferrari # 16.
El afortunado ganador ya había cerrado su obra maestra y queriendo un giro más, debido a un descuido instantáneo: hizo contacto contra el muro de la derecha sobre La Curva Cinco.
Alcanzó a frenar y apenas sufrió la rotura del asa frontal de su auto colorado.
Todo se reporta en orden para proceder a la carrera Sprint.
HAY MÁS
El corredor mexicano, Sergio Pérez, con el coche RB-19 de Red Bull ha sido el siguiente con mejor crono: quedó separado de Leclerc mediante una zanja de 147 milésimas de segundo.
Max Verstappen, el monarca en funciones –con el otro Red Bull– lo más que pudo acercarse al mejor, fue con Gap de 290 milésimas.
Después, quedaron entre los cinco del frente: George Russell de Mercedes y Carlos Sainz sobre el segundo Ferrari.
El registro de Charles se plantó cifrado en 101.697 segundos.
Lo que viene será superar el reto y sostenerse por delante de los Red Bull en los 17 giros de carrera corta. Algo que está bien peliagudo:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
3 RONDAS DE LA SESIÓN SHOOTOUT
GP DE AZERBAIYÁN 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | S Q 1 | S Q 2 | S Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 42.820 | 1m 42.500 | 1m 41.697 | — | 212.501 | 14 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 43.858 | 1m 42.925 | 1m 41.844 | +0.147 | 212.195 | 15 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 43.288 | 1m 42.417 | 1m 41.987 | +0.290 | 211.897 | 13 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 43.763 | 1m 43.112 | 1m 42.252 | +0.555 | 211.348 | 18 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 43.622 | 1m 42.909 | 1m 42.287 | +0.590 | 211.276 | 15 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 43.561 | 1m 43.061 | 1m 42.502 | +0.805 | 210.832 | 17 | ||
7º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 43.987 | 1m 43.376 | 1m 42.846 | +1.149 | 210.127 | 17 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 43.789 | 1m 42.976 | 1m 43.010 | +1.313 | 209.793 | 16 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 43.879 | 1m 43.375 | 1m 43.064 | +1.367 | 209.683 | 17 | ||
10º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 43.938 | 1m 43.395 | — | 12 | ||||
11º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 44.179 | 1m 43.427 | +1.730 | 208.947 | 12 | |||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1m 44.843 | 1m 43.806 | +2.109 | 208.184 | 12 | |||
13º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 44.433 | 1m 44.088 | +2.391 | 207.620 | 11 | |||
14º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 44.101 | 1m 44.332 | +2.635 | 207.134 | 11 | |||
15º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1m 44.042 | — | 6 | |||||
16º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 45.177 | +3.480 | 205.470 | 6 | ||||
17º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 45.352 | +3.655 | 205.129 | 6 | ||||
18º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 45.436 | +3.739 | 204.966 | 6 | ||||
19º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 46.951 | +5.254 | 202.062 | 3 | ||||
20º | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 1m 48.180 | +6.483 | 199.767 | 6 |
¡A Mil Por Hora!
Mire usted: los momentos esenciales en las
calificaciones para la formación en la CARRERA SPRINT DE
AZERBAIYÁN 2023
E L S Á B A D O
¡A Mil Por Hora!