_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE A Z E R B A I Y Á N 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | 42 | 1m 45.255 | — | — | 205.318 | ||
2º | 63 | George Russell | Mercedes | 45 | 1m 46.628 | +1.373 | +1.373 | 202.674 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 42 | 1m 46.798 | +1.543 | +0.170 | 202.352 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 46 | 1m 46.866 | +1.611 | +0.068 | 202.223 | ||
5º | 23 | Alexander Albon | Williams | 43 | 1m 46.947 | +1.692 | +0.081 | 202.070 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 46 | 1m 47.013 | +1.758 | +0.066 | 201.945 | ||
7º | 50 | Oliver Bearman | Haas | 47 | 1m 47.048 | +1.793 | +0.035 | 201.879 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48 | 1m 47.057 | +1.802 | +0.009 | 201.862 | ||
9º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 47 | 1m 47.060 | +1.805 | +0.003 | 201.856 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 1m 47.067 | +1.812 | +0.007 | 201.843 | ||
11º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 48 | 1m 47.236 | +1.981 | +0.169 | 201.525 | ||
12º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 44 | 1m 47.274 | +2.019 | +0.038 | 201.454 | ||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 43 | 1m 47.644 | +2.389 | +0.370 | 200.761 | ||
14º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 42 | 1m 47.691 | +2.436 | +0.047 | 200.674 | ||
15º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 47 | 1m 48.018 | +2.763 | +0.327 | 200.066 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 31 | 1m 48.148 | +2.893 | +0.130 | 199.826 | ||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 39 | 1m 48.380 | +3.125 | +0.232 | 199.398 | ||
18º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 41 | 1m 48.418 | +3.163 | +0.038 | 199.328 | ||
19º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 35 | 1m 48.831 | +3.576 | +0.413 | 198.572 | ||
20º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 8 | 1m 50.887 | +5.632 | +2.056 | 194.890 |
¡A Mil Por Hora!