_
_
FÓRMULA 1
TIPOS DE GOMAS
GP DE A Z E R B A I Y Á N 2024
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
[ Para lluvia, hay dos fórmulas más ]
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | M(15) | H(36) | ||||||
2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | M(16) | H(35) | ||||||
3º | 63 | George Russell | MERCEDES | M(12) | H(39) | ||||||
4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | H(37) | M(14) | ||||||
5º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | M(12) | H(37) | S(2) | |||||
6º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | M(11) | H(40) | ||||||
7º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | H(31) | M(20) | ||||||
8º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | M(10) | H(41) | ||||||
9º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | M(12) | H(39) | ||||||
10º | 50 | Oliver Bearman | HAAS F1 | M(14) | H(37) | ||||||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | M(15) | H(36) | ||||||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | H(50) | S(1) | ||||||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | H(49) | S(2) | ||||||
14º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | H(34) | M(17) | ||||||
15º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | H(49) | S(1) | ||||||
16º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | M(11) | H(39) | ||||||
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | M(13) | H(36) | ||||||
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | M(17) | H(32) | ||||||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | M(1) | H(21) | H(23) | |||||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB | M(12) | H(2) |
¡A Mil Por Hora!