_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE A Z E R B A I Y Á N 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 51 | 1h 32m 58.007 | — | — | 197.521 | 1 | 25 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | 1h 33m 08.917 | +10.910 | +10.910 | 197.135 | 1 | 18 | ||
3º | 63 | George Russell | MERCEDES | 51 | 1h 33m 29.335 | +31.328 | +20.418 | 196.418 | 1 | 15 | ||
4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 51 | 1h 33m 34.150 | +36.143 | +4.815 | 196.249 | 1 | 13 | ||
5º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 51 | 1h 34m 15.105 | +1’17.098 | +40.955 | 194.828 | 2 | 10 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 51 | 1h 34m 23.475 | +1’25.468 | +8.370 | 194.540 | 1 | 8 | ||
7º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 51 | 1h 34m 25.403 | +1’27.396 | +1.928 | 194.474 | 1 | 6 | ||
8º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 51 | 1h 34m 27.548 | +1’29.541 | +2.145 | 194.400 | 1 | 4 | ||
9º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | 1h 34m 30.408 | +1’32.401 | +2.860 | 194.302 | 1 | 2 | ||
10º | 50 | Oliver Bearman | HAAS F1 | 51 | 1h 34m 31.134 | +1’33.127 | +0.726 | 194.277 | 1 | 1 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 51 | 1h 34m 31.472 | +1’33.465 | +0.338 | 194.266 | 1 | |||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 51 | 1h 34m 55.196 | +1’57.189 | +23.724 | 193.457 | 1 | |||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 51 | 1h 35m 24.914 | +2’26.907 | +29.718 | 192.452 | 1 | |||
14º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 51 | 1h 35m 26.848 | +2’28.841 | +1.934 | 192.387 | 1 | |||
15º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 50 | 1h 33m 19.351 | +1 Lap | +1 Lap | 192.909 | 1 | |||
16º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 50 | 1h 33m 23.402 | +1 Lap | +4.051 | 192.769 | 1 | |||
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 49 | 1h 28m 41.198 | +2 Laps | +1 Lap | 198.931 | 1 | |||
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 49 | 1h 28m 41.768 | +2 Laps | +0.570 | 198.910 | 1 | |||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 45 | 1h 23m 21.080 | +6 Laps | +4 Laps | 194.380 | 3 | |||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 14 | 27m 02.651 | +37 Laps | +31 Laps | 186.224 | 2 |
¡A Mil Por Hora!