_
_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 40 | ||||||
2º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
M | 10 | ![]() |
H | 41 | ||||||
3º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 40 | ||||||
4º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 40 | ||||||
5º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 40 | ||||||
6º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 9 | ![]() |
H | 42 | ||||||
7º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 43 | ||||||
8º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 38 | ![]() |
S | 2 | |||
9º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 9 | ![]() |
H | 42 | ||||||
10º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
M | 8 | ![]() |
H | 43 | ||||||
11º | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 8 | ![]() |
H | 43 | ||||||
12º | 23 | ![]() |
Alex Albon | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 7 | ![]() |
H | 44 | ||||||
13º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 10 | ![]() |
H | 41 | ||||||
14º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
M | 5 | ![]() |
H | 18 | ![]() |
H | 28 | |||
15º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
H | 50 | ![]() |
S | 1 | ||||||
16º | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 8 | ![]() |
H | 43 | ||||||
17º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
H | 49 | ![]() |
S | 1 | ||||||
18º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 6 | ![]() |
H | 6 | ![]() |
H | 22 | ![]() |
M | 16 |
NC | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 25 | ||||||
NC | 21 | ![]() |
Nyck de Vries | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
H | 9 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!