_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE AZERBAIYÁN 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –BONUS– AL PILOTO
CON LA VUELTA MÁS RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 51 | 1h 32m 42.436 | — | — | 198.074 | 1 | 25 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 51 | 1h 32m 44.573 | +2.137 | +2.137 | 197.998 | 1 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 51 | 1h 33m 03.653 | +21.217 | +19.080 | 197.321 | 1 | 15 | ||
4º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1h 33m 04.460 | +22.024 | +0.807 | 197.293 | 1 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 51 | 1h 33m 27.927 | +45.491 | +23.467 | 196.467 | 1 | 10 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 1h 33m 28.581 | +46.145 | +0.654 | 196.444 | 1 | 8 | ||
7º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1h 33m 34.053 | +51.617 | +5.472 | 196.253 | 1 | 6 | ||
8º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 51 | 1h 33m 56.676 | +1m 14.240 | +22.623 | 195.465 | 2 | 5 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 1h 34m 02.812 | +1m 20.376 | +6.136 | 195.253 | 1 | 2 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 51 | 1h 34m 06.298 | +1m 23.862 | +3.486 | 195.132 | 1 | 1 | ||
11º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 51 | 1h 34m 08.937 | +1m 26.501 | +2.639 | 195.041 | 1 | |||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 51 | 1h 34m 11.059 | +1m 28.623 | +2.122 | 194.968 | 1 | |||
13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 51 | 1h 34m 12.165 | +1m 29.729 | +1.106 | 194.929 | 1 | |||
14º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 51 | 1h 34m 13.768 | +1m 31.332 | +1.603 | 194.874 | 2 | |||
15º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 51 | 1h 34m 20.230 | +1m 37.794 | +6.462 | 194.652 | 1 | |||
16º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 51 | 1h 34m 23.379 | +1m 40.943 | +3.149 | 194.543 | 1 | |||
17º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 50 | 1h 32m 52.373 | +1 Lap | +1 Lap | 193.843 | 1 | |||
18º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1h 33m 01.534 | +1 Lap | +9.161 | 193.524 | 3 | |||
NC | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 1h 07m 42.406 Calentamiento |
+15 Laps | +14 Laps | 191.417 | 2 | |||
NC | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 9 | 16m 35.643 Neumático |
+42 Laps | +27 Laps | 194.972 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!