_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE AZERBAIYÁN 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 5 | 20.235 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 20.967 | ||
3º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 7 | 21.103 | ||
4º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 8 | 20.497 | ||
5º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 8 | 20.902 | ||
6º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 8 | 21.015 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 9 | 20.324 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 9 | 20.346 | ||
9º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 10 | 20.707 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 10 | 30.951 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 11 | 20.389 | ||
12º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 11 | 21.126 | ||
13º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 11 | 21.970 | ||
14º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 11 | 23.148 | ||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 11 | 23.161 | ||
16º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 11 | 20.459 | ||
17º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 22.247 | ||
18º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 12 | 22.354 | ||
19º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 23 | 21.169 | ||
20º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 34 | 21.012 | ||
21º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 49 | 21.389 | ||
22º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 49 | 24.748 | ||
23º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 50 | 20.367 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!