_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE AZERBAIYÁN 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams | 335.7 |
2º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 335.1 |
3º | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | 329.8 |
4º | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | 329.1 |
5º | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams | 328.5 |
6º | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas | 327.9 |
7º | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren | 327.3 |
8º | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Alpine | 327.0 |
9º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin | 326.8 |
10º | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | 326.3 |
11º | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | 326.1 |
12º | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | 325.9 |
13º | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | 325.7 |
14º | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | 325.3 |
15º | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | 325.2 |
16º | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | 324.8 |
17º | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Alfa Romeo | 324.6 |
18º | ![]() |
Nyck de Vries | ![]() |
AlphaTauri | 324.5 |
19º | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | 324.3 |
20º | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo | 322.9 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!