_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2021
S U__M E J O R__G I R O
DE LA TARDE
UNO POR UNO
Da el mejor en un momento equis
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICITI | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 44 | 1m 44.481 | — | — | 206.839 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 45 | 1m 44.687 | +0.206 | +0.206 | 206.432 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 43 | 1m 44.769 | +0.288 | +0.082 | 206.270 | ||
4º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 41 | 1m 44.890 | +0.409 | +0.121 | 206.032 | ||
5º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 46 | 1m 44.939 | +0.458 | +0.049 | 205.936 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 44 | 1m 45.220 | +0.739 | +0.281 | 205.386 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 41 | 1m 45.326 | +0.845 | +0.106 | 205.180 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 46 | 1m 45.382 | +0.901 | +0.056 | 205.071 | ||
9º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 1m 45.575 | +1.094 | +0.193 | 204.696 | ||
10º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 43 | 1m 45.601 | +1.120 | +0.026 | 204.645 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 42 | 1m 45.624 | +1.143 | +0.023 | 204.601 | ||
12º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 43 | 1m 45.665 | +1.184 | +0.041 | 204.521 | ||
13º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 42 | 1m 45.700 | +1.219 | +0.035 | 204.454 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 43 | 1m 45.713 | +1.232 | +0.013 | 204.428 | ||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 43 | 1m 45.959 | +1.478 | +0.246 | 203.954 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 28 | 1m 46.207 | +1.726 | +0.248 | 203.478 | ||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 42 | 1m 46.608 | +2.127 | +0.401 | 202.712 | ||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 41 | 1m 47.624 | +3.143 | +1.016 | 200.799 | ||
19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 40 | 1m 47.747 | +3.266 | +0.123 | 200.569 | ||
20º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 2 | 1m 50.850 | +6.369 | +3.103 | 194.955 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!