_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2021
T A R D A N Z A S
LO QUE DEMORAN
EN EL CANJE DE SUS RUEDAS
Las cuatro. En Boxes
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1 | 19.970 | ||
2º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 20.402 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 7 | 20.168 | ||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 7 | 20.533 | ||
5º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 8 | 22.440 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 9 | 19.836 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 9 | 20.253 | ||
8º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 9 | 22.149 | ||
9º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 9 | 21.759 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 10 | 20.064 | ||
11º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 11 | 22.470 | ||
12º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 11 | 20.156 | ||
13º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 11 | 20.356 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 11 | 20.082 | ||
15º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 12 | 19.769 | ||
16º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 13 | 21.874 | ||
17º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 13 | 20.048 | ||
18º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 18 | 19.841 | ||
19º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 34 | 19.983 | ||
20º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 34 | 20.193 | ||
21º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 34 | 20.029 | ||
22º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 34 | 1’09.761 | ||
23º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 34 | 21.958 | ||
24º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 44 | 21.587 | ||
25º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 44 | 24.780 | ||
26º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 47 | 15.432 | ||
27º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 47 | 15.277 | ||
28º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 47 | 14.945 | ||
29º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 47 | 15.085 | ||
30º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 47 | 15.092 | ||
31º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 47 | 14.943 | ||
32º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 47 | 15.866 | ||
33º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 47 | 15.119 | ||
34º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 47 | 14.994 | ||
35º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 47 | 15.432 | ||
36º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 15.064 | ||
37º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 14.881 | ||
38º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 47 | 21.438 | ||
39º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 47 | 21.346 | ||
40º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 46 | 15.054 | ||
41º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 47 | 15.058 | ||
42º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 48 | 33’18.466 | ||
43º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 48 | 33’20.923 | ||
44º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 48 | 33’20.416 | ||
45º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 48 | 33’21.830 | ||
46º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 48 | 33’22.544 | ||
47º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 48 | 33’23.526 | ||
48º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 48 | 33’30.409 | ||
49º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 48 | 33’32.724 | ||
50º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 48 | 33’35.163 | ||
51º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 48 | 33’34.526 | ||
52º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 48 | 33’36.437 | ||
53º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 48 | 33’37.324 | ||
54º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 48 | 34’08.175 | ||
55º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 48 | 33’55.229 | ||
56º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 48 | 33’56.172 | ||
57º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 47 | 30’28.965 | ||
58º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 48 | 33’34.176 | ||
59º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 48 | 1’26.440 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
_