_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2021
V E L O C I D A D__M Á X I M A
SU PASO MÁS RÁPIDO
EN LA SPEED TRAP
De cada piloto
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 335.9 |
2º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 333.8 |
3º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 332.6 |
4º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 331.1 |
5º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 331.0 |
6º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 330.3 |
7º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 328.1 |
8º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 327.1 |
9º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 326.7 |
10º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 325.8 |
11º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 325.7 |
12º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 324.3 |
13º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 323.8 |
14º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 323.8 |
15º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHA TAURI | 322.8 |
16º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 321.5 |
17º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 321.4 |
18º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHA TAURI | 321.3 |
19º | ![]() |
N MAZEPIN | ![]() |
HAAS | 321.2 |
20º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 320.5 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!