_
_
FÓRMULA 1
SPRINT RACE
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE A U S T R I A 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 2 | 1m 08.935 | — | — | 225.499 | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 2 | 1m 08.980 | +0.045 | +0.045 | 225.352 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 8 | 1m 09.013 | +0.078 | +0.033 | 225.244 | ||
4º | 55 | Carlos. Sainz | FERRARI | 4 | 1m 09.121 | +0.186 | +0.108 | 224.892 | ||
5º | 63 | George Russell | MERCEDES | 4 | 1m 09.194 | +0.259 | +0.073 | 224.655 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 5 | 1m 09.265 | +0.330 | +0.071 | 224.425 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 5 | 1m 09.352 | +0.417 | +0.087 | 224.143 | ||
8º | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 4 | 1m 09.420 | +0.485 | +0.068 | 223.923 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 13 | 1m 09.942 | +1.007 | +0.522 | 222.252 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 10 | 1m 10.168 | +1.233 | +0.226 | 221.536 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 9 | 1m 10.254 | +1.319 | +0.086 | 221.265 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 11 | 1m 10.260 | +1.325 | +0.006 | 221.246 | ||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 5 | 1m 10.363 | +1.428 | +0.103 | 220.922 | ||
14º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 5 | 1m 10.393 | +1.458 | +0.030 | 220.828 | ||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 5 | 1m 10.480 | +1.545 | +0.087 | 220.556 | ||
16º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 6 | 1m 10.488 | +1.553 | +0.008 | 220.531 | ||
17º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 4 | 1m 10.512 | +1.577 | +0.024 | 220.456 | ||
18º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 8 | 1m 10.562 | +1.627 | +0.050 | 220.299 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 8 | 1m 10.590 | +1.655 | +0.028 | 220.212 | ||
20º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 6 | 1m 10.613 | +1.678 | +0.023 | 220.140 |
¡A Mil Por Hora!