_
_
FÓRMULA 1
SPRINT RACE
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE AUSTRIA 2022
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 4 | 1m 08.321 | — | — | 227.525 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 4 | 1m 08.409 | +0.088 | +0.088 | 227.233 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 5 | 1m 08.455 | +0.134 | +0.046 | 227.080 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 4 | 1m 08.979 | +0.658 | +0.524 | 225.355 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 14 | 1m 09.137 | +0.816 | +0.158 | 224.840 | ||
6º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 4 | 1m 09.232 | +0.911 | +0.095 | 224.532 | ||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 4 | 1m 09.384 | +1.063 | +0.152 | 224.040 | ||
8º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 4 | 1m 09.457 | +1.136 | +0.073 | 223.804 | ||
9º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 7 | 1m 09.516 | +1.195 | +0.059 | 223.614 | ||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 4 | 1m 09.674 | +1.353 | +0.158 | 223.107 | ||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 8 | 1m 09.909 | +1.588 | +0.235 | 222.357 | ||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 8 | 1m 09.996 | +1.675 | +0.087 | 222.081 | ||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 1m 10.165 | +1.844 | +0.169 | 221.546 | ||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 4 | 1m 10.267 | +1.946 | +0.102 | 221.224 | ||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 4 | 1m 10.284 | +1.963 | +0.017 | 221.171 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 4 | 1m 10.295 | +1.974 | +0.011 | 221.136 | ||
17º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 4 | 1m 10.317 | +1.996 | +0.022 | 221.067 | ||
18º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 5 | 1m 10.367 | +2.046 | +0.050 | 220.910 | ||
19º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 4 | 1m 10.409 | +2.088 | +0.042 | 220.778 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!