_
_
FÓRMULA 1
SPRINT RACE
NEUMÁTICOS
GP DE AUSTRIA 2022
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | NEUMÁTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 23 | |||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 23 | |||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 23 | |||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 23 | |||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 23 | |||
6º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 23 | |||
7º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 23 | |||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 23 | |||
9º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 23 | |||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | M | 23 | |||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 23 | |||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 23 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | S | 25 | |||
14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 23 | |||
15º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | M | 23 | |||
16º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | S | 23 | |||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 23 | |||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | S | 23 | |||
19º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 23 | |||
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!