_
_
FÓRMULA 1
SPRINT RACE
EL ORDEN A LA LLEGADA
GP DE AUSTRIA 2022
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 23 | 26m 30.059 | — | — | 224.568 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 23 | 26m 31.734 | +1.675 | +1.675 | 224.331 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 23 | 26m 35.703 | +5.644 | +3.969 | 223.773 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 23 | 26m 43.488 | +13.429 | +7.785 | 222.687 | ||
5º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 23 | 26m 48.361 | +18.302 | +4.873 | 222.012 | ||
6º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 23 | 27m 01.091 | +31.032 | +12.730 | 220.269 | ||
7º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 23 | 27m 04.598 | +34.539 | +3.507 | 219.793 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 23 | 27m 05.506 | +35.447 | +0.908 | 219.671 | ||
9º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 23 | 27m 07.222 | +37.163 | +1.716 | 219.439 | ||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 27m 07.616 | +37.557 | +0.394 | 219.386 | ||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 23 | 27m 08.639 | +38.580 | +1.023 | 219.248 | ||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 23 | 27m 09.797 | +39.738 | +1.158 | 219.092 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 23 | 27m 18.300 | +48.241 | +8.503 | 217.955 | ||
14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 27m 20.812 | +50.753 | +2.512 | 217.622 | ||
15º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 23 | 27m 22.184 | +52.125 | +1.372 | 217.440 | ||
16º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 23 | 27m 22.471 | +52.412 | +0.287 | 217.402 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 23 | 27m 24.615 | +54.556 | +2.144 | 217.118 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 23 | 27m 38.753 | +1m 08.694 | +14.138 | 215.268 | ||
19º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 21 | 25m 38.506 | +2 Laps | +2 Laps | 211.885 | ||
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!