_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE A U S T R I A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INTERVAL | KM/H | PITS | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | 1h 24m 22.798 | — | — | 217.908 | 2 | 25 | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 71 | 1h 24m 24.704 | +1.906 | +1.906 | 217.826 | 2 | 18 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | 1h 24m 27.331 | +4.533 | +2.627 | 217.713 | 2 | 15 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1h 24m 45.940 | +23.142 | +18.609 | 216.917 | 2 | 12 | ||
5º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 1h 25m 00.051 | +37.253 | +14.111 | 216.316 | 3 | 10 | ||
6º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 71 | 1h 25m 16.886 | +54.088 | +16.835 | 215.605 | 2 | 8 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 71 | 1h 25m 17.470 | +54.672 | +0.584 | 215.580 | 2 | 6 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 71 | 1h 25m 23.153 | +1m 00.355 | +5.683 | 215.341 | 2 | 4 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 71 | 1h 25m 23.967 | +1m 01.169 | +0.814 | 215.307 | 2 | 2 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 71 | 1h 25m 24.564 | +1m 01.766 | +0.597 | 215.282 | 2 | 1 | ||
11º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | 1h 25m 29.854 | +1m 07.056 | +5.290 | 215.060 | 4 | |||
12º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 71 | 1h 25m 31.123 | +1m 08.325 | +1.269 | 215.006 | 2 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 70 | 1h 24m 33.032 | +1 Lap | +1 Lap | 214.404 | 2 | |||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 70 | 1h 24m 35.943 | +1 Lap | +2.911 | 214.281 | 2 | |||
15º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 70 | 1h 24m 38.664 | +1 Lap | +2.721 | 214.167 | 2 | |||
16º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 70 | 1h 24m 42.173 | +1 Lap | +3.509 | 214.019 | 2 | |||
17º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 70 | 1h 25m 07.680 | +1 Lap | +25.507 | 212.950 | 2 | |||
18º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 70 | 1h 25m 10.458 | +1 Lap | +2.778 | 212.834 | 3 | |||
19º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 69 | 1h 24m 29.107 | +2 Laps | +1 Lap | 211.504 | 3 | |||
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 64 | 1h 16m 36.054 | +7 Laps | +5 Laps | 216.362 | 3 |
¡A Mil Por Hora!