_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRIA 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 24 | ![]() |
H | 25 | ![]() |
M | 20 | ![]() |
S | 5 |
2º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 15 | ![]() |
M | 32 | ![]() |
H | 24 | |||
3º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 25 | ![]() |
M | 25 | ![]() |
H | 21 | |||
4º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 27 | ![]() |
H | 30 | |||
5º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
H | 2 | ![]() |
H | 15 | ![]() |
M | 29 | ![]() |
M | 27 | |||
6º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 15 | ![]() |
M | 30 | ![]() |
H | 26 | |||
7º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 27 | ![]() |
M | 30 | |||
8º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 28 | ![]() |
M | 29 | |||
9º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 15 | ![]() |
H | 21 | ![]() |
H | 18 | ![]() |
M | 17 |
10º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 30 | ![]() |
M | 27 | |||
11º | 23 | ![]() |
Alex Albon | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 27 | ![]() |
H | 30 | |||
12º | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 8 | ![]() |
H | 30 | ![]() |
H | 32 | |||
13º | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 29 | ![]() |
H | 27 | |||
14º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 26 | ![]() |
H | 30 | |||
15º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
H | 2 | ![]() |
H | 21 | ![]() |
M | 19 | ![]() |
H | 30 | |||
16º | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 8 | ![]() |
H | 19 | ![]() |
M | 29 |
17º | 21 | ![]() |
Nyck de Vries | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
M | 2 | ![]() |
M | 12 | ![]() |
H | 25 | ![]() |
M | 33 | |||
18º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
H | 1 | ![]() |
M | 1 | ![]() |
H | 32 | ![]() |
H | 37 | |||
19º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
M | 1 | ![]() |
H | 1 | ![]() |
H | 22 | ![]() |
H | 20 | ![]() |
M | 27 |
NC | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 5 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!