_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE AUSTRIA 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 71 | 1h 25m 33.607 | — | — | 214.902 | 4 | 26 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 25m 38.762 | +5.155 | +5.155 | 214.687 | 3 | 18 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 71 | 1h 25m 50.795 | +17.188 | +12.033 | 214.185 | 3 | 15 | ||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 71 | 1h 25m 59.934 | +26.327 | +9.139 | 213.806 | 3 | 12 | ||
5º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 71 | 1h 26m 03.924 | +30.317 | +3.990 | 213.641 | 3 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 26m 04.984 | +31.377 | +1.060 | 213.597 | 3 | 8 | ||
7º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 26m 22.010 | +48.403 | +17.026 | 212.895 | 3 | 6 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 26m 22.803 | +49.196 | +0.793 | 212.863 | 3 | 4 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 71 | 1h 26m 32.650 | +59.043 | +9.847 | 212.459 | 4 | 2 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 71 | 1h 26m 41.274 | +1m 07.667 | +8.624 | 212.107 | 3 | 1 | ||
11º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 71 | 1h 26m 53.374 | +1m 19.767 | +12.100 | 211.614 | 3 | |||
12º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 25m 58.240 | +1 Lap | +1 Lap | 210.863 | 3 | |||
13º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 70 | 1h 26m 04.991 | +1 Lap | +6.751 | 210.587 | 3 | |||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 1h 26m 15.747 | +1 Lap | +10.756 | 210.149 | 3 | |||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 26m 16.384 | +1 Lap | +0.637 | 210.123 | 3 | |||
16º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 26m 20.176 | +1 Lap | +3.792 | 209.970 | 4 | |||
17º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1h 26m 23.310 | +1 Lap | +3.134 | 209.843 | 3 | |||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 70 | 1h 26m 30.260 | +1 Lap | +6.950 | 209.562 | 3 | |||
19º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1h 26m 33.480 | +1 Lap | +3.220 | 209.432 | 4 | |||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 12 | 16m 24.575 U DE POT |
+59 Laps | +58 Laps | 188.999 | 2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!