_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE AUSTRIA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1 | 26.587 | ||
2º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1 | 29.691 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 2 | 16.369 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 2 | 16.393 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 2 | 16.380 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 2 | 16.415 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 2 | 18.076 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 2 | 16.600 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 2 | 16.778 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 2 | 16.646 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 2 | 16.380 | ||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 2 | 16.737 | ||
13º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 2 | 17.946 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 2 | 18.143 | ||
15º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 2 | 17.428 | ||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 17.467 | ||
17º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 2 | 17.324 | ||
18º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 2 | 17.337 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 17.130 | ||
20º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 2 | 17.033 | ||
21º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 2 | 25.654 | ||
22º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 2 | 16.246 | ||
23º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 24.374 | ||
24º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 11 | 21.891 | ||
25º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 12 | 21.333 | ||
26º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 14 | 21.993 | ||
27º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 14 | 21.290 | ||
28º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 14 | 21.814 | ||
29º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 14 | 21.562 | ||
30º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 14 | 22.262 | ||
31º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 14 | 22.028 | ||
32º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 14 | 22.467 | ||
33º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 14 | 23.194 | ||
34º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 15 | 23.425 | ||
35º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 15 | 26.283 | ||
36º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 15 | 22.371 | ||
37º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 15 | 24.332 | ||
38º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 21 | 31.785 | ||
39º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 22 | 29.912 | ||
40º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 23 | 27.286 | ||
41º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 24 | 21.365 | ||
42º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 25 | 21.655 | ||
43º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 34 | 22.250 | ||
44º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 36 | 22.050 | ||
45º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 37 | 21.074 | ||
46º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 38 | 21.910 | ||
47º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 40 | 30.427 | ||
48º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 21.975 | ||
49º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 41 | 22.088 | ||
50º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 41 | 21.702 | ||
51º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 41 | 27.683 | ||
52º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 41 | 22.313 | ||
53º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 42 | 27.724 | ||
54º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 43 | 21.543 | ||
55º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 43 | 21.392 | ||
56º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 44 | 21.993 | ||
57º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 44 | 27.804 | ||
58º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 45 | 28.583 | ||
59º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 47 | 21.470 | ||
60º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 49 | 21.641 | ||
61º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 50 | 21.267 | ||
62º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 54 | 21.837 | ||
63º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 69 | 21.328 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!