_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE AUSTRIA 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 325.3 |
2º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Scuderia Ferrari | 322.3 |
3º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 321.4 |
4º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 321.1 |
5º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 320.4 |
6º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 320.0 |
7º | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren F1 Team | 319.3 |
8º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 319.2 |
9º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 318.9 |
10º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams Racing | 318.9 |
11º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 318.3 |
12º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 317.0 |
13º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren F1 Team | 316.9 |
14º | 21 | ![]() |
Nyck de Vries | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 316.3 |
15º | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 315.8 |
16º | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams Racing | 315.6 |
17º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 315.3 |
18º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Scuderia Ferrari | 312.6 |
19º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 312.5 |
20º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 307.2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!