_
_
C R O N O S
GP DE AUSTRIA 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 62 | 1m 07.275 | — | — | 231.063 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 62 | 1m 07.583 | +0.308 | +0.308 | 230.010 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 62 | 1m 08.558 | +1.283 | +0.975 | 226.739 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 55 | 1m 08.649 | +1.374 | +0.091 | 226.438 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 63 | 1m 09.000 | +1.725 | +0.351 | 225.286 | ||
6º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 61 | 1m 09.075 | +1.800 | +0.075 | 225.042 | ||
7º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 61 | 1m 09.266 | +1.991 | +0.191 | 224.421 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 62 | 1m 09.304 | +2.029 | +0.038 | 224.298 | ||
9º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1m 09.380 | +2.105 | +0.076 | 224.053 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 62 | 1m 09.559 | +2.284 | +0.179 | 223.476 | ||
11º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 50 | 1m 09.625 | +2.350 | +0.066 | 223.264 | ||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 60 | 1m 09.669 | +2.394 | +0.044 | 223.123 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 61 | 1m 09.924 | +2.649 | +0.255 | 222.309 | ||
14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 61 | 1m 09.938 | +2.663 | +0.014 | 222.265 | ||
15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 62 | 1m 10.001 | +2.726 | +0.063 | 222.065 | ||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 62 | 1m 10.023 | +2.748 | +0.022 | 221.995 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 64 | 1m 10.048 | +2.773 | +0.025 | 221.916 | ||
18º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 61 | 1m 10.104 | +2.829 | +0.056 | 221.739 | ||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 14 | 1m 10.890 | +3.615 | +0.786 | 219.280 | ||
20º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 5 | 1m 11.843 | +4.568 | +0.953 | 216.371 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!