_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRIA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 9 | ![]() |
M | 13 |
2º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
M | 13 | ![]() |
H | 23 | ![]() |
H | 22 | ![]() |
M | 13 |
3º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 28 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
M | 20 | |||
4º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 34 | |||
5º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
M | 16 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 27 | |||
6º | 47 | ![]() |
Mick Schumacher | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 16 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 27 | |||
7º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 14 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 27 | |||
8º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 15 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 29 | |||
9º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 12 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 26 | |||
10º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
H | 27 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
M | 1 | ![]() |
M | 12 |
11º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 6 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 31 | |||
12º | 23 | ![]() |
Alex Albon | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 29 | |||
13º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
M | 31 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
M | 24 | |||
14º | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
H | 24 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
M | 24 | |||
15º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
M | 12 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 30 | |||
16º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
H | 26 | ![]() |
M | 0 | ![]() |
H | 24 | |||
17º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
H | 21 | ![]() |
M | 0 | ![]() |
M | 28 | |||
NC | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 27 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 6 | |||
NC | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 12 | ![]() |
H | 0 | ![]() |
H | 13 | |||
NC | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
M | 1 | ![]() |
H | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!