_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRIA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN BOXES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 1 | 23.681 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 24.677 | ||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 11 | 38.201 | ||
4º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 11 | 22.301 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 12 | 21.356 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 12 | 22.724 | ||
7º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 12 | 21.722 | ||
8º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 13 | 22.022 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 14 | 22.684 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 15 | 22.205 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 16 | 21.755 | ||
12º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 16 | 22.120 | ||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 20 | 22.112 | ||
14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 24 | 22.704 | ||
15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 26 | 21.532 | ||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 26 | 21.749 | ||
17º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 27 | 21.212 | ||
18º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 27 | 21.552 | ||
19º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 23.026 | ||
20º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 29 | 21.431 | ||
21º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 35 | 21.206 | ||
22º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 36 | 21.444 | ||
23º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 22.278 | ||
24º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 40 | 21.731 | ||
25º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 40 | 27.610 | ||
26º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 41 | 22.088 | ||
27º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 41 | 22.122 | ||
28º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 43 | 22.880 | ||
29º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 43 | 27.324 | ||
30º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 44 | 22.109 | ||
31º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 44 | 21.889 | ||
32º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 44 | 21.583 | ||
33º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 46 | 28.860 | ||
34º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 46 | 21.519 | ||
35º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 49 | 21.319 | ||
36º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 48 | 21.952 | ||
37º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 50 | 21.492 | ||
38º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 22.697 | ||
39º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 57 | 21.827 | ||
40º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 21.650 | ||
41º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 58 | 21.319 | ||
42º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 58 | 24.252 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!