_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRIA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 321.8 |
2º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 321.5 |
3º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
WILLIAMS | 321.2 |
4º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 319.8 |
5º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 318.3 |
6º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 317.5 |
7º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 317.2 |
8º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 316.6 |
9º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 316.5 |
10º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 316.4 |
11º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 316.1 |
12º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 316 |
13º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 315.7 |
14º | ![]() |
G ZHOU | ![]() |
ALFA ROMEO | 315.2 |
15º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 314.9 |
16º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 314.9 |
17º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 313.7 |
18º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 312.7 |
19º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 308.6 |
20º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 302.4 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!