_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRIA 2021
S U_M E J O R_ G I R O
CADA CUAL
E N S U M O M E N T O
Da un giro más veloz que el resto de Laps
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 62 | 1m 06.200 | — | — | 234.815 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 70 | 1m 07.762 | +1.562 | +1.562 | 229.402 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 55 | 1m 08.126 | +1.926 | +0.364 | 228.177 | ||
4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 54 | 1m 08.146 | +1.946 | +0.020 | 228.110 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 55 | 1m 08.192 | +1.992 | +0.046 | 227.956 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 52 | 1m 08.374 | +2.174 | +0.182 | 227.349 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1m 08.405 | +2.205 | +0.031 | 227.246 | ||
8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1m 08.420 | +2.220 | +0.015 | 227.196 | ||
9º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 54 | 1m 08.455 | +2.255 | +0.035 | 227.080 | ||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 62 | 1m 08.471 | +2.271 | +0.016 | 227.027 | ||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 62 | 1m 08.520 | +2.320 | +0.049 | 226.865 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 54 | 1m 08.659 | +2.459 | +0.139 | 226.405 | ||
13º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 55 | 1m 08.698 | +2.498 | +0.039 | 226.277 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 56 | 1m 08.820 | +2.620 | +0.122 | 225.876 | ||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 69 | 1m 08.874 | +2.674 | +0.054 | 225.699 | ||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 56 | 1m 08.900 | +2.700 | +0.026 | 225.613 | ||
17º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1m 09.042 | +2.842 | +0.142 | 225.149 | ||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 56 | 1m 09.394 | +3.194 | +0.352 | 224.007 | ||
19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 49 | 1m 09.757 | +3.557 | +0.363 | 222.842 | ||
NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renautl | — | — | — | — | — |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!