_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRIA 2021
V E L O C I D A D _Ó P T I M A
EN LA SPEED TRAP
A T O D O S
Se les controla a cuántos KPH van
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | C LECLERC | FERRARI | 332.6 | ||
2º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 326.8 | ||
3º | L NORRIS | MCLAREN | 324.9 | ||
4º | C SAINZ | FERRARI | 324.8 | ||
5º | F ALONSO | ALPINE | 324.1 | ||
6º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 323.5 | ||
7º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 320.8 | ||
8º | S PÉREZ | RED BULL | 320.5 | ||
9º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 320.4 | ||
10º | D RICCIARDO | MCLAREN | 320 | ||
11º | G RUSSELL | WILLIAMS | 319.1 | ||
12º | L HAMILTON | MERCEDES | 317.9 | ||
13º | P GASLY | ALPHATAURI | 316.9 | ||
14º | N MAZEPIN | HAAS | 315.6 | ||
15º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 315.4 | ||
16º | M SCHUMACHER | HAAS | 314.9 | ||
17º | L STROLL | ASTON MARTIN | 313.9 | ||
18º | V BOTTAS | MERCEDES | 310.4 | ||
19º | N LATIFI | WILLIAMS | 304 | ||
20º | E OCON | ALPINE | – |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!