FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2020
CADA PILOTO, MARCA UN GIRO MEJOR
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 71 | 1m 07.475 | — | — | 230.378 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 68 | 1m 07.657 | +0.182 | +0.182 | 229.758 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 67 | 1m 07.712 | +0.237 | +0.055 | 229.572 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 64 | 1m 07.901 | +0.426 | +0.189 | 228.933 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 63 | 1m 07.974 | +0.499 | +0.073 | 228.687 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 63 | 1m 08.305 | +0.830 | +0.331 | 227.579 | ||
7º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 50 | 1m 08.432 | +0.957 | +0.127 | 227.156 | ||
8º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 71 | 1m 08.623 | +1.148 | +0.191 | 226.524 | ||
9º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1m 08.796 | +1.321 | +0.173 | 225.954 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 64 | 1m 08.932 | +1.457 | +0.136 | 225.509 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 64 | 1m 09.025 | +1.550 | +0.093 | 225.205 | ||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 48 | 1m 09.031 | +1.556 | +0.006 | 225.185 | ||
13º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 50 | 1m 09.135 | +1.660 | +0.104 | 224.847 | ||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 49 | 1m 09.317 | +1.842 | +0.182 | 224.256 | ||
15º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 5 | 1m 09.351 | +1.876 | +0.034 | 224.146 | ||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 63 | 1m 09.662 | +2.187 | +0.311 | 223.146 | ||
17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 46 | 1m 10.228 | +2.753 | +0.566 | 221.347 | ||
18º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 4 | 1m 10.326 | +2.851 | +0.098 | 221.039 | ||
19º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 8 | 1m 10.610 | +3.135 | +0.284 | 220.150 | ||
20º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 23 | 1m 10.720 | +3.245 | +0.110 | 219.807 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.