FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2019
S U__M E J O R__G I R O
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 60 | 1m 07.475 | — | — | 230.378 | ||
2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 62 | 1m 07.676 | +0.201 | +0.201 | 229.694 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 1m 07.994 | +0.519 | +0.318 | 228.620 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 65 | 1m 08.019 | +0.544 | +0.025 | 228.536 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 69 | 1m 08.050 | +0.575 | +0.031 | 228.432 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 53 | 1m 08.117 | +0.642 | +0.067 | 228.207 | ||
7º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1m 08.565 | +1.090 | +0.448 | 226.716 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 69 | 1m 08.699 | +1.224 | +0.134 | 226.274 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 63 | 1m 08.790 | +1.315 | +0.091 | 225.974 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 69 | 1m 08.903 | +1.428 | +0.113 | 225.604 | ||
11º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 59 | 1m 08.946 | +1.471 | +0.043 | 225.463 | ||
12º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 56 | 1m 08.987 | +1.512 | +0.041 | 225.329 | ||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1m 09.051 | +1.576 | +0.064 | 225.120 | ||
14º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 67 | 1m 09.061 | +1.586 | +0.010 | 225.087 | ||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1m 09.126 | +1.651 | +0.065 | 224.876 | ||
16º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 59 | 1m 09.248 | +1.773 | +0.122 | 224.480 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 57 | 1m 09.288 | +1.813 | +0.040 | 224.350 | ||
18º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 58 | 1m 09.498 | +2.023 | +0.210 | 223.672 | ||
19º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 52 | 1m 09.926 | +2.451 | +0.428 | 222.303 | ||
20º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 55 | 1m 10.964 | +3.489 | +1.038 | 219.051 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.