FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2019
3ª__P R Á C T I C A L I B R E
CHARLES LECLERC
VUELVE A BRILLAR
Superando a Hamilton
El tercero es Bottas. Lo siguen Vettel, Verstappen y Norris. Mientras que Sergio Pérez vuelve a bajar, ahora queda 14º y Lance dos puestos debajo
renco press. Spielberg. 29 de junio de 2019. Ingrid Sánchez-López. 11:00 El piloto de Mónaco, Charles Leclerc con su Ferrari muy a punto: confirma que el enfrentamiento en las Qualys será entre ellos y los de Mercedes.
Cuando estaba en las ligas de ascenso Charles se hizo con las PP tanto en la GP-3 como en la Fórmula 2 en este circuito; para él, no será novedad si lo vuelve hacer.
Falta que los rivales, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas se lo permitan.
Sebastian Vettel tuvo que ver desde lo lejos las mejores actuaciones; apenas si pudo marcar un tiempo dos décimas y media más lento que su compañero de equipo.
Detrás de él, facturó Max Verstappen el quinto mejor registro. Él es sin duda, el líder en Red Bull que el año pasado ganara en este Ring con este holandés-maravilla al volante.
McLaren confirmó su fabuloso estado de recuperación: Lando Norris terminó por delante del segundo Red Bull con Pierre Gasly en el volante; fueron sexto y 7º.
Carlos Sainz compañero de Norris entregó las cuentas siendo octavo.
Antonio Giovinazzi causando muy buena impresión obtuvo el noveno puesto a bordo de su Alfa Romeo que se ha visto mejor que en las carreras previas.
El décimo más hábil ha sido Daniil Kvyat con su Toro Rosso, que por primera vez, apareció en este fin de semana tan complicado.
Nico Hulkenberg y Daniel Ricciardo con sendos Renault todavía no consiguen lo que que sus Fans reclaman: apenas 12º y 17º.
De igual manera, la gente espera la explosión favorable de los Haas.
Y ni se diga de los Racing Point que luego de mejorar, vuelven a caer: el mexicano ha sido 14º y el canadiense 16º.
Todo en orden.
Pilotos y mecánicos se reportan listos para ir a las tres mangas de calificaciones.
Luce con muchas posibilidades Leclerc, pero ya se sabe que Hamilton puede hacer magia.
Será una tarde llena de pasión:
¡A Mil Por Hora!
LOS CRONOS EN LOS
TERCEROS ENSAYOS LIBRES
GP DE AUSTRIA 2019
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 03.987 | — | 18 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 04.130 | +0.143 | 21 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m 04.221 | +0.234 | 23 | ||
4º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m 04.250 | +0.263 | 20 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1m 04.446 | +0.459 | 18 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1m 04.986 | +0.999 | 19 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1m 05.152 | +1.165 | 15 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1m 05.219 | +1.232 | 22 | ||
9º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1m 05.336 | +1.349 | 17 | ||
10º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1m 05.391 | +1.404 | 25 | ||
11º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1m 05.481 | +1.494 | 29 | ||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m 05.514 | +1.527 | 21 | ||
13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1m 05.514 | +1.527 | 21 | ||
14º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes | 1m 05.523 | +1.536 | 18 | ||
15º | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1m 05.620 | +1.633 | 20 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1m 05.650 | +1.663 | 17 | ||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m 05.878 | +1.891 | 19 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1m 06.017 | +2.030 | 11 | ||
19º | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1m 06.676 | +2.689 | 23 | ||
20º | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1m 07.484 | +3.497 | 23 |
¡A Mil Por Hora!
EL VÍDEO CON LO MEJOR
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.