FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2019
L A S__M A N I O B R A S__E N__P I T S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STINT 1 | STINT 2 | STINT 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 34 | ![]() |
H | 40 | ||||||
2º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 25 | ![]() |
H | 49 | ||||||
3º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 24 | ![]() |
H | 50 | ||||||
4º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 24 | ![]() |
H | 29 | ![]() |
S | 21 | |||
5º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 34 | ![]() |
H | 41 | ||||||
6º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 28 | ![]() |
M | 45 | ||||||
7º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 28 | ![]() |
H | 45 | ||||||
8º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
M | 41 | ![]() |
H | 29 | ||||||
9º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 26 | ![]() |
H | 47 | ||||||
10º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 27 | ![]() |
H | 46 | ||||||
11º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 28 | ![]() |
H | 42 | ||||||
12º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
M | 46 | ![]() |
S | 24 | ||||||
13º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 44 | ||||||
14º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 25 | ![]() |
H | 45 | ||||||
15º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
M | 35 | ![]() |
H | 35 | ||||||
16º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 34 | ![]() |
H | 35 | ||||||
17º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
M | 32 | ![]() |
H | 37 | ||||||
18º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 27 | ![]() |
H | 42 | ||||||
19º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 14 | ![]() |
H | 2 | ![]() |
H | 51 | ![]() |
S | 12 |
20º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 19 | ![]() |
H | 49 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.